Betalinger
Oversigt over betalinger, tilbageholdelser og udestaaende.
Kontraktsum
12.940.000 kr.
Udbetalt
5.384.812 kr.
42%
Tilbageholdt
435.188 kr.
Resterende
4.247.500 kr.
Betalingsoversigt pr. underentreprenoer
Betalingshistorik
| Dato | Underentreprenoer | Milepael | Belob | Tilbageholdt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Sorensen Tomrer & Snedker | Indvendige vagge | 412.500 kr. | -20.625 kr. | 391.875 kr. |
| 2025-12-20 | Nordisk Murerservice ApS | Stueetage facade | 712.500 kr. | -71.250 kr. | 641.250 kr. |
| 2025-12-20 | Dansk VVS Teknik A/S | Hovedledninger & stigestrenge | 550.000 kr. | -55.000 kr. | 495.000 kr. |
| 2025-12-05 | JH El-installationer A/S | Hovedtavle & stigestreng | 487.500 kr. | -36.563 kr. | 450.937 kr. |
| 2025-11-18 | Sorensen Tomrer & Snedker | Tagkonstruktion | 495.000 kr. | -24.750 kr. | 470.250 kr. |
| 2025-11-05 | Nordisk Murerservice ApS | Fundament & kælder | 570.000 kr. | -57.000 kr. | 513.000 kr. |
| 2025-10-19 | Beton & Stal ApS | Dæk 1. & 2. sal | 850.000 kr. | -42.500 kr. | 807.500 kr. |
| 2025-09-03 | Beton & Stal ApS | Kælder & dæk stue | 850.000 kr. | -42.500 kr. | 807.500 kr. |
| 2025-07-18 | Beton & Stal ApS | Fundament & pæle | 850.000 kr. | -42.500 kr. | 807.500 kr. |
ROI - Afkast af SubFlow
-52%
52%
Betalingstvister reduceret
Faerre konflikter ved milepalsbaseret betaling
-71%
3.2 dage
Hurtigere godkendelsescyklus
Ned fra 11 dage med manuel proces
100%
523.125 kr.
Tilbageholdelse sikret
Automatisk tilbageholdelse pa alle milepale
+890K
890.000 kr.
Arlig besparelse estimeret
Reduceret administration og faerre tvister